Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Группа товара | Электрические шуруповерты |
Характеристики
Категория товаров | Перфораторы |
Мощность | 450 Watt |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 2 |
Виброзащита | НЕТ |
Реверс | Поворотом щеток |
Max сила удара | 1.2 ДЖ |
Характеристики
Категория товаров | Пылесосы |
Мощность | 1000 Watt |
Объем бака | 20 литров |
Возможность сбора жидкости | НЕТ |
Тип пылесборника | мешок |
Характеристики
Категория товаров | Фрезерные машины |
Группа товара | Фрезерные машины |
Мощность | 620 Watt |
Регулировка оборотов | ДА |
Плавный пуск | НЕТ |
Рабочий ход фрезы | 50 мм |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | ДА |
Встроенный патрубок пылеотсоса | НЕТ |
Характеристики
Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Группа товара | Электрические шуруповерты |
Характеристики
Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Мощность | 1050 Watt |
Тип патрона | ключевой |
Крепление патрона | 1/2 |
Наличие подсветки | НЕТ |
Число скоростей | 1 |
Наличие реверса | ДА |
Сеть | 220 Вольт |
Характеристики
Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Мощность | 650 Watt |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Регулировка оборотов | ДА |
Наличие подсветки | Да |
Число скоростей | 1 |
Наличие удара | ДА |
Наличие реверса | ДА |
Характеристики
Категория товаров | Шуруповерты |
Тип | Аккумуляторный |
Группа товара | Дрель аккумуляторная |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Крепление патрона | 1/2 |
Ёмкость аккумулятора | 18 Вт |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 17000 |
Мощность, Вт | 620 |
Глубина строгания, мм | 0-3 |
Ширина обработки, мм | 82 |
Характеристики
Категория товаров | Пылесосы |
Мощность | 1500 Watt |
Объем бака | 25 литров |
Возможность сбора жидкости | НЕТ |
Тип пылесборника | мешок |
Характеристики
Категория товаров | Пылесосы |
Группа товара | Строительные пылесосы |
Мощность | 1100 Watt |
Диаметр всасывающего шланга | 32 мм |
Объем бака | 25 литров |
Регулировка мощности | НЕТ |
Возможность сбора жидкости | ДА |
Тип пылесборника | мешок |
Длина всасывающего шланга | 2,2 метра |
Характеристики
Категория товаров | Лобзики |
Мощность | 705 Ват |
Регулировка оборотов | есть |
Частота движений пилы | 0 - 3000 ходов/мин |
Мах толщина пропила (дерево), мм | 100 |
Мах толщина пропила (металла), мм | 10 |
Форма ручки | D-образная |
Тип лобзика | с маятниковым ходом |
Ход пилки, мм | 26 |
Габариты, мм | 230x100x320 |
Характеристики
Категория товаров | Электроточило |
Группа товара | Электроточило |
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 160 Вт |
Диаметр диска | 100 мм |
Посадочный диаметр | 10 мм |
Частота вращения шлиф. круга | 7500 об/мин |
Характеристики
Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Группа товара | Электрические шуруповерты |
Характеристики
Категория товаров | Пылесосы |
Группа товара | Строительные пылесосы |
Мощность | 1000 Watt |
Расход воздуха | 60 л/с |
Диаметр всасывающего шланга | 32 мм |
Объем бака | 25 литров |
Регулировка мощности | НЕТ |
Возможность сбора жидкости | ДА |
Тип пылесборника | мешок, контейнер |
Длина всасывающего шланга | 3,5 метра |
Характеристики
Категория товаров | Пылесосы |
Группа товара | Строительные пылесосы |
Мощность | 1000 Watt |
Расход воздуха | 60 л/с |
Диаметр всасывающего шланга | 32 мм |
Объем бака | 20 литров |
Регулировка мощности | НЕТ |
Возможность сбора жидкости | ДА |
Тип пылесборника | мешок |
Характеристики
Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Группа товара | Электрические шуруповерты |
Характеристики
Категория товаров | Электро миксеры строительные |
Группа товара | Электро миксеры строительные |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 0-600 об/мин |
Максимальный диаметр мешалки | 140 мм |
Характеристики