Категория товаров | Пилы |
Мощность | 1800 Watt |
Диаметр диска | 184 мм |
Регулировка оборотов | НЕТ |
Плавный пуск | НЕТ |
Число оборотов | 5800 об/мин |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | НЕТ |
Посадочный диаметр диска | 16 мм |
Max глубина пропила под углом 90° | 60 мм |
Характеристики
Категория товаров | Электрические краскопульты |
Группа товара | Электрические краскопульты |
Мощность | 350 Вт |
Емкость бака | 0,7 литров |
Способ распыления ЛКМ | HVLP |
Max вязкость | 60 DIN |
Характеристики
Категория товаров | Дрели и шуруповерты сетевые |
Мощность | 450 Watt |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Регулировка оборотов | ДА |
Наличие подсветки | НЕТ |
Число скоростей | 1 |
Наличие реверса | ДА |
Сеть | 220 Вольт |
Характеристики
Категория товаров | Перфораторы |
Мощность | 900 Watt |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Виброзащита | НЕТ |
Реверс | Поворотом щеток |
Max сила удара | 2,8 ДЖ |
Характеристики
Категория товаров | Перфораторы |
Мощность | 800 Watt |
Тип хвостовика | sds-plus |
Виброзащита | НЕТ |
Реверс | Поворотом щеток |
Max сила удара | 2,8 ДЖ |
Характеристики
Категория товаров | Электрические плиткорезы |
Группа товара | Электрические плиткорезы |
Мощность | 1000 Watt |
Диаметр диска | 200 мм |
Посадочный диаметр | 25,4 мм |
Сеть | 220 Вольт |
Частота вращения шпинделя | 2950 об/мин |
Max глубина пропила под углом 45° | 30 мм |
Водяное охлаждение | ДА |
Возможность реза под углом | ДА |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 16000 |
Мощность, Вт | 650 |
Глубина строгания, мм | 0-2 |
Ширина обработки, мм | 82 |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Дальномеры лазерные |
Число оборотов, об/мин | 14500 |
Мощность, Вт | 1100 |
Глубина строгания, мм | 0-3 |
Ширина обработки, мм | 110 |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 15000 |
Мощность, Вт | 2000 |
Глубина строгания, мм | 0-2 |
Ширина обработки, мм | 110 |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 16000 |
Мощность, Вт | 1100 |
Глубина строгания, мм | 0-3 |
Ширина обработки, мм | 110 |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 11000 |
Мощность, Вт | 1100 |
Глубина строгания, мм | 0-3 |
Ширина обработки, мм | 102 |
Характеристики
Категория товаров | Штроборезы |
Конструкция | Штроборез |
Диаметр диска | 125 мм |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 14000 |
Мощность, Вт | 710 |
Глубина строгания, мм | 0-2 |
Ширина обработки, мм | 82 |
Характеристики
Категория товаров | Электрические рубанки |
Группа товара | Электрические рубанки |
Число оборотов, об/мин | 16500 |
Мощность, Вт | 750 |
Глубина строгания, мм | 0-2 |
Ширина обработки, мм | 82 |
Характеристики
Категория товаров | Штроборезы |
Группа товара | Штроборезы |
Мощность | 2600 Вт |
Конструкция | Штроборез |
Диаметр диска | 230 мм |
Плавный пуск | ДА |
Частота вращения шпинделя | 6600 об/мин |
Регулировка частоты вращения | НЕТ |
Поддержание постоянных оборотов | ДА |
Характеристики
Категория товаров | Штроборезы |
Мощность | 1600 Вт |
Конструкция | Штроборез |
Диаметр диска | 150 мм |
Плавный пуск | ДА |
Частота вращения шпинделя | 9000 об/мин |
Регулировка частоты вращения | НЕТ |
Поддержание постоянных оборотов | НЕТ |
Характеристики
Категория товаров | Штроборезы |
Группа товара | Штроборезы |
Мощность | 1400 Вт |
Конструкция | Штроборез |
Диаметр диска | 125 мм |
Плавный пуск | ДА |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
Регулировка частоты вращения | ДА |
Поддержание постоянных оборотов | ДА |
Характеристики
Категория товаров | Штроборезы |
Группа товара | Штроборезы |
Мощность | 1800 ВТ |
Конструкция | Штроборез |
Диаметр диска | 150 мм |
Плавный пуск | ДА |
Частота вращения шпинделя | 7800 об/мин |
Регулировка частоты вращения | НЕТ |
Поддержание постоянных оборотов | НЕТ |
Характеристики