Материал | Сталь |
Размер | 15х15 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Алюминий |
Размер | 600х200 |
Тип решетки | Однорядная |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 300х300 |
Тип решетки | Приточно-вытяжная |
Характеристики
Длина | 65 мм |
Ширина | 18 мм |
Вид товара | Уголок вентиляционный |
Вид стали | Оцинкованная сталь |
Толщина стали | 2,5 мм |
Характеристики
Материал | оцинкованная сталь |
Воздуховоды и комплектующие | Фланцы |
Диаметр , мм | 200 |
Характеристики
Материал | Нержавеющая сталь |
Длина, м | 3 |
Диаметр , мм | 200 |
Виды воздуховодов | газоход гофрированный |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Настенные пластины |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Каналы ПВХ |
Длина воздуховода, м | 2 |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Держатели |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 315 Watt |
Производительность | 1630 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 315 мм |
Уровень шума | 57 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 170 Watt |
Производительность | 1000 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 200 мм |
Уровень шума | 52 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 130 Watt |
Производительность | 760 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 160 мм |
Уровень шума | 50 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 145 Watt |
Производительность | 1150 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 250 мм |
Уровень шума | 47 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | ДА |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 85 Watt |
Производительность | 440 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 160 мм |
Уровень шума | 45 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | ДА |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 60 Watt |
Производительность | 240 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 100 мм |
Уровень шума | 44 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | ДА |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Мощность, Вт | 34 |
Диаметр воздуховодов, мм | 310 |
Производительность, м³/ч | 1700 |
Уровень шума, дБ | 80 |
Характеристики
Мощность, Вт | 18 |
Диаметр воздуховодов, мм | 260 |
Производительность, м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Характеристики
Мощность, Вт | 110 |
Диаметр воздуховодов, мм | 315 |
Производительность, м³/ч | 1000 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Характеристики