Материал | Сталь |
Размер | 15х15 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Нержавеющая сталь |
Длина, м | 3 |
Диаметр , мм | 150 |
Виды воздуховодов | газоход гофрированный |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Настенные пластины |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 102 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Гибкий канал |
Длина воздуховода, м | 3 |
Характеристики
Частота вращения | 1430 об/мин |
Класс защиты | IPX4 |
Расход воздуха | 5500 |
Мощность, КВт | 250 |
Диаметр воздуховода, мм | 465 |
Уровень шума, дБа | 73 |
Кол-во полюсов двигателя | 2 |
Сила тока | 1,1 А |
Частота тока | 50Гц |
Характеристики
Частота вращения | 2300 об/мин |
Класс защиты | IPX4 |
Давление | 140Па |
Расход воздуха | 900 |
Мощность, КВт | 68 |
Диаметр воздуховода, мм | 205 |
Уровень шума, дБа | 63 |
Кол-во полюсов двигателя | 2 |
Сила тока | 0.26 А |
Частота тока | 50Гц |
Характеристики
Мощность, Вт | 16 |
Диаметр воздуховодов, мм | 240 |
Производительность, м³/ч | 700 |
Уровень шума, дБ | 58 |
Характеристики