Материал | Алюминий |
Размер | 600х100 |
Тип решетки | Однорядная |
Характеристики
Материал | оцинкованная сталь |
Воздуховоды и комплектующие | Штаны |
Диаметр , мм | 125 |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Соединители ПВХ |
Характеристики
Материал | пластик |
Диаметр | 100 мм, 125 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Редукторы ПВХ |
Размер люка | 20х20 |
Характеристики
Частота вращения | 2200 об/мин |
Класс защиты | IPX4 |
Расход воздуха | 1600 |
Мощность, КВт | 90 |
Диаметр воздуховода, мм | 262 |
Уровень шума, дБа | 67 |
Кол-во полюсов двигателя | 2 |
Сила тока | 0.26 А |
Частота тока | 50Гц |
Характеристики
Группа товара | Счетчики воды |
Характеристики
Единица изменения для калькулятора | шт |
Группа товара | Коллекторы |
Тип резьбы | 1/2, 3/4 |
Диаметр резьбы входного патрубка (Дюймы) | 3/4 |
Диаметр выходного патрубка | 1/2 |
Характеристики
Вид | Тройник с переходом на резьбу |
Материал | Полипропилен + латунь |
Группа товара | Фитинги для ПП труб |
Тип присоединения | под приварку |
Тип резьбы | 3/4 |
Диаметр трубы | 32 мм |
Разъемное соединение | Нет |
Вид конструкции | Прямой |
Вид резьбы | Внутренняя |
Характеристики