Ширина | 9 мм |
Вид товара | Хомут червячный |
Вид стали | Оцинкованная сталь |
Толщина стали | 0,7 мм |
Рабочий размер | 310 мм, 330 мм |
Характеристики
Вид товара | Хомут для воздуховода |
Характеристики
Диаметр | 125 ⌀ |
Тип регулировки | Ручной |
Характеристики
Материал | оцинкованная сталь |
Воздуховоды и комплектующие | Фланцы |
Диаметр , мм | 315 |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 75 Watt |
Производительность | 290 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 100 мм |
Уровень шума | 47 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Мощность1 | 33 Watt |
Размер патрубка1 | 100 мм |
Напряжение1 | 230 в |
Защита от влаги и пыли1 | IP X4 |
Производительность1 | 187 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Мощность1 | 90 Watt |
Размер патрубка1 | 200 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | НЕТ |
Производительность1 | 910 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Мощность1 | 53 Watt |
Размер патрубка1 | 160 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | НЕТ |
Производительность1 | 560 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 300х300 |
Тип решетки | Приточно-вытяжная |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 250х250 |
Тип решетки | Приточно-вытяжная |
Характеристики