Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Каналы ПВХ |
Длина воздуховода, м | 1 |
Характеристики
Частота вращения | 2700 об/мин |
Класс защиты | IP54 |
Расход воздуха | 2700 |
Мощность, КВт | 250 |
Диаметр воздуховода, мм | 315 |
Уровень шума, дБа | 73 |
Кол-во полюсов двигателя | 2 |
Сила тока | 1.08 А |
Частота тока | 50Гц |
Характеристики
Мощность1 | 108 Watt |
Размер патрубка1 | 200 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | IP X4 |
Производительность1 | 1040 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Мощность1 | 50 Watt |
Размер патрубка1 | 150 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | НЕТ |
Производительность1 | 580 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Мощность1 | 25 Watt |
Размер патрубка1 | 125 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | НЕТ |
Производительность1 | 330 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Колени |
Сечение, мм | 120х60 |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Настенные пластины |
Сечение, мм | 120х60 |
Характеристики
Воздуховоды и комплектующие | Каналы ПВХ |
Длина воздуховода, м | 1 |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики
Категория товаров | Буры и зубила |
Вид | Бур |
Цена указана | за одну ед товара |
Материал | пластик |
Длина | 160 мм |
Диаметр | ⌀ 8 мм |
Стандарт | SDS PLus |
Хвостовик | SDSplus |
Воздуховоды и компектующие | Соединители ПВХ |
Сечение, мм | 120х60 |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 17х24 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 17х24 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Алюминий |
Размер | 500х300 |
Тип решетки | Однорядная |
Характеристики