Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Колени |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Воздуховоды и комплектующие | Каналы ПВХ |
Длина воздуховода, м | 2 |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Каналы ПВХ |
Сечение, мм | 55х110 |
Длина, м | 1 |
Характеристики
Воздуховоды и комплектующие | Держатели |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Держатели |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Мощность1 | 21 Watt |
Размер патрубка1 | 100 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | НЕТ |
Производительность1 | 250 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
основа | цементная |
Марка по морозостойкости | F100 |
Тип товара | Затирки для плитки |
Время высыхания | 24 часа |
расход смеси | 0.7 кг/м2 |
расход воды | от 0.21 г/кг, до 0.24 г/кг |
жизнеспособность раствора | 1 час |
температура применения | От 5°C, до 35°C |
Материал | пластик |
Ширина шва | до 6 мм |
Прочность на сжатие | 15 МПа |
Температура применения, °C | От +5, до +35 |
Плотность смеси | 1.75 кг/л |
Ceresit цветовая гамма | №88 Темно-синий |
Воздуховоды и компектующие | Решетки |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Материал | Алюминий |
Размер | 300х300 |
Тип решетки | Диффузор |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 17х24 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 17х24 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 15х15 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | оцинкованная сталь |
Воздуховоды и комплектующие | Фланцы |
Диаметр , мм | 200 |
Характеристики
Материал | Нержавеющая сталь |
Длина, м | 3 |
Диаметр , мм | 200 |
Виды воздуховодов | газоход гофрированный |
Характеристики
Материал | Алюминий |
Длина, м | 10 |
Диаметр , мм | 315 |
Виды воздуховодов | воздуховод алюминиевый |
Характеристики
Материал | Пластик (ПВХ) |
Диаметр | 100 мм |
Воздуховоды и комплектующие | Держатели |
Характеристики
Частота вращения | 2300 об/мин |
Класс защиты | IPX4 |
Давление | 140Па |
Расход воздуха | 900 |
Мощность, КВт | 68 |
Диаметр воздуховода, мм | 205 |
Уровень шума, дБа | 63 |
Кол-во полюсов двигателя | 2 |
Сила тока | 0.26 А |
Частота тока | 50Гц |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 315 Watt |
Производительность | 1630 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 315 мм |
Уровень шума | 57 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 170 Watt |
Производительность | 1000 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 200 мм |
Уровень шума | 52 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 130 Watt |
Производительность | 760 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 160 мм |
Уровень шума | 50 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | НЕТ |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики
Напряжение | 220 вольт |
Мощность | 60 Watt |
Производительность | 240 м³/ч |
Диаметр воздуховодов | 100 мм |
Уровень шума | 44 дБ |
Датчик влажности | НЕТ |
Брызгозащита | ДА |
Наличие таймера | НЕТ |
Обратный клапан | НЕТ |
Характеристики