Мощность, Вт | 18 |
Диаметр воздуховодов, мм | 260 |
Производительность, м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Характеристики
Мощность, Вт | 16 |
Диаметр воздуховодов, мм | 240 |
Производительность, м³/ч | 700 |
Уровень шума, дБ | 58 |
Характеристики
Мощность1 | 21 Watt |
Размер патрубка1 | 125 мм |
Напряжение1 | 220 в |
Защита от влаги и пыли1 | НЕТ |
Производительность1 | 330 м³/ч |
Фазность1 | 1 |
Частота тока1 | 50/60 Гц |
Обратный клапан1 | НЕТ |
Датчик влажности1 | НЕТ |
Наличие таймера1 | НЕТ |
Характеристики
Тип товара | Коронки по керамике, Коронки по стеклу |
Категория товаров | Коронки по керамике и стеклу |
Диаметр | от ⌀ 30 до ⌀ 90 |
Мощность, Вт | 5 |
Тип хвостовик | Шестигранный |
Используемый инструмент | Дрель, Шуруповерт |
Вид режущей пластины | кольцо |
Диаметр воздуховодов, мм | 180 |
Производительность, м³/ч | 275 |
Уровень шума, дБ | 50 |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Тройники |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Воздуховоды и комплектующие | Колени |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Колени |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Каналы ПВХ |
Сечение, мм | 55х110 |
Длина, м | 1.5 |
Характеристики
Категория товаров | Буры и зубила |
Вид | Бур |
Цена указана | за одну ед товара |
Длина | 800 мм |
Диаметр | ⌀ 20 мм |
Стандарт | SDS PLus |
Хвостовик | SDSplus |
Воздуховоды и комплектующие | Колени |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики
Категория товаров | Буры и зубила |
Вид | Бур |
Цена указана | за одну ед товара |
Материал | пластик |
Длина | 260 мм |
Диаметр | ⌀ 18 мм |
Стандарт | SDS PLus |
Хвостовик | SDSplus |
Воздуховоды и компектующие | Тройники |
Сечение, мм | 120х60 |
Характеристики
Категория товаров | Буры и зубила |
Цена указана | за одну ед товара |
Длина | 280 мм |
Тип | Бур |
Диаметр | ⌀ 22 |
Стандарт | SDS max |
Тип Бура | Бур по бетону |
Кол-во режущих пластин | 2 шт |
Воздуховоды и комплектующие | Тройники |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики
Материал | Сталь |
Размер | 15х15 |
Тип решетки | Регулируемая |
Характеристики
Материал | Алюминий |
Размер | 600х100 |
Тип решетки | Однорядная |
Характеристики
Частота вращения | 1430 об/мин |
Класс защиты | IPX4 |
Расход воздуха | 5500 |
Мощность, КВт | 250 |
Диаметр воздуховода, мм | 465 |
Уровень шума, дБа | 73 |
Кол-во полюсов двигателя | 2 |
Сила тока | 1,1 А |
Частота тока | 50Гц |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Тройники |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Материал | пластик |
Воздуховоды и компектующие | Соединители ПВХ |
Сечение, мм | 55х110 |
Характеристики
Воздуховоды и комплектующие | Колени |
Сечение, мм | 204х60 |
Материл | пластик |
Характеристики