Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 135 мм |
Ширина | 40 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 60 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 4 мм |
Длина | 80 мм |
Вид товара | Саморезы универсальные |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 3,5 мм |
Длина | 32 мм |
Вид товара | Саморезы острые |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 135 мм |
Ширина | 60 мм |
Высота | 100 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 135 мм |
Ширина | 30 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 60 мм |
Диаметр шпильки | 6 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 65 мм |
Ширина | 40 мм |
Вид товара | Стеновое крепление |
Высота | 40 мм |
Диаметр шпильки | 8 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Материал | сталь/эластомер |
Длина | 135 мм |
Ширина | 100 мм |
Вид товара | Стеновое крепление |
Высота | 100 мм |
Диаметр шпильки | 8 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 130 мм |
Ширина | 30 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 60 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 6 мм |
Длина | 65 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 3,5 мм |
Длина | 45 мм |
Вид товара | Саморезы острые |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 3,5 мм |
Длина | 32 мм |
Вид товара | Саморезы острые |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 10 мм |
Длина | 19 мм |
Вид товара | ВиброШайба |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 4 мм |
Длина | 12 м |
Ширина | 50 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 4 мм |
Ширина | 27 мм |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Плотность | 14,5 кг/м2 |
Толщина | 12 мм |
Группа горючести | КМ3 |
Длина | 2000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Площадь | 2 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 26 Дб |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2000x1000 |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ̊С | 0,036 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Толщина | 3,7 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 24 Дб |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 7,5 кг/м2 |
Толщина | 3,9 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 34 Дб |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 1800 кг/м3, 7,4 кг/м2 |
Толщина | 4 мм |
Группа горючести | Г1 |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 28 Дб |
Разрывная нагрузка | 30 Н |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 1800 кг/м3 |
Толщина | 2 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 28 Дб |
Разрывная нагрузка | 31 Н |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ruspanel подиумы |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.08 |
Толщина | 50 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 900 мм |
Характеристики