Категория товаров | Лист стальной рифленый |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 3 мм |
Тип | Лист стальной рифленый |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Лист оцинкованный |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.5 |
Толщина | 0,4 мм |
Тип | Лист оцинкованный |
Размер | 1250x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 40x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Балка двутавровая |
Толщина | 35 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Балка, Балка двутавровая |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба оцинкованная |
Толщина | 3,2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба оцинкованная |
Диаметр | ø 25мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Балка двутавровая |
Толщина | 25 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Балка, Балка двутавровая |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Балка двутавровая |
Толщина | 12 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Балка, Балка двутавровая |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 80 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 60 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 25 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Квадрат стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Лист оцинкованный |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 0,5 мм |
Тип | Лист оцинкованный |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Толщина | 3,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 100х100 |
Размер | 1500x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 11.75 |
Назначение | Для армирования бетонных конструкций, Для фундамен |
Материал | Сталь |
Длина | 11,75 м |
Тип | Арматура, Арматура А-3 |
Диаметр | ø 16мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Класс прочности | А-3 |
Характеристики
Категория товаров | Труба оцинкованная |
Толщина | 2,8 мм |
Длина | 7,8 м |
Тип | Труба оцинкованная |
Диаметр | ø 20мм |
Минимальная длина | 3.9 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики