Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x30 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 50x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 30x20 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 1,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 30x20 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 100x50 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 100x50 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 3 мм |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 76мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 5 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 219мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 4 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 159мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 3 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 108мм |
Минимальная длина | 5.25 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Квадрат стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Квадрат стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Квадрат стальной |
Размер | 14 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 8 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 2 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 1 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 30 |
Толщина | 2.5мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон пвх) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 2000мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 25 |
Толщина | 1 мм |
Длина | 25 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 25x25 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики