Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 2,2 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 50х50 |
Размер | 500x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 1 мм |
Тип | Сетка штукатурная |
Размер ячейки | 14x14 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 23 |
Толщина | 1,8 мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон пвх) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 23 |
Толщина | 2.5мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 25 |
Толщина | 1,8 мм |
Длина | 50 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 25x25 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 15 |
Толщина | 0,6 мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 12x12 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 63x63 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 45x45 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 40x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Кратность продажи | 6 |
Длина | 6 м |
Тип | Арматура А1 |
Диаметр | ø 8мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Кратность продажи | 6 |
Длина | 6 м |
Тип | Арматура А1 |
Диаметр | ø 6мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики