Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Кратность продажи | 6 |
Длина | 6 м |
Тип | Арматура А1 |
Диаметр | ø 6мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 80x60 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 80x60 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x40 |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 1,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 50x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 40x20 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 6 мм |
Длина | 11,4 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 273мм |
Минимальная длина | 5.7 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 3 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 102мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 50 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 100 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 20 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 10 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 1,5 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Толщина | 3,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 50х50 |
Размер | 1000x2000 |
Характеристики