Тип товара | Ровнители для пола |
Категория товаров | Ровнители для пола |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.38 |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.66 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 3мм |
Основа материала | Органическая, Полимер |
Время высыхания | 24 ч |
расход воды | 7,6 л на 1 меш |
размер фракции (мм) | 0,3 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 3мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 24 Ч |
Прочность при сжатии МПа | 3 МПа |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.22 |
Max. толщина слоя | 30мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 10 мм, до 30 мм |
расход смеси | до 20 кг/м² (10 мм) |
расход воды | до 0.18 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
морозостойкость | F30 |
прочность на сжатие МПа | 15 МПа |
адгезия | 0,5 МПа |
максимальный размер фракции | 1,25 мм |
Марка | М150 |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5 до +30 |
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.75 |
Тип работ | Внутренние |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 7 суток |
расход смеси | на 10 мм 8,5 кг/м2 |
расход воды | 0,32 л на 1 кг |
прочность на сжатие МПа | 2,5 МПа |
адгезия | 0,3 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя | до 50 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 45 мин |
Вяжущее вещество | гипс |
кол-во в поддоне | 40 шт |
Минимальная толщина слоя | 5мм |
расход на квадратный метр | 10мм- 8,5 кг/м² |
Пропорции замеса | 0,55л на 1кг |
Характеристики
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 90мм |
Основа материала | Гипс |
Минимальная толщина слоя | 5мм |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.9 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Полимер |
Срок хранения | 12 мес |
расход воды | 0.5 л/кг |
Рекомендуемая толщина слоя | до 3мм |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 24 ч |
расход смеси | 1,0 кг/м2 |
расход воды | 0.5 л/кг |
размер фракции (мм) | 0,05 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 15 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 45 мин |
Прочность при сжатии МПа | 0,3 МПа |
Характеристики
вид работ | внутренние, наружные |
Тип товара | Плиточный клей |
Категория товаров | Плиточный клей |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.25 |
основной материал | цемент |
Расход кг/м2 при 1мм | 0,35кг /м2 |
Расход воды на кг | 0,28л/кг |
Характеристики
Тип товара | Кладочные и монтажные смеси |
Категория товаров | Кладочные и монтажные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
оптимальная толщина слоя | до 30 мм |
расход смеси | 1,5кг/м2 |
расход воды | 0.55 л/кг |
жизнеспособность раствора | 30 мин |
основной материал | гипс |
температура применения работ | от +5 до +30 |
срок годности | 12 мес |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5 до +30 |
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.33 |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 50мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 2 суток |
расход смеси | на 1 мм 0.8-0.9 кг/м² |
прочность на сжатие МПа | 2,5 МПа |
адгезия | 0,4 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя | до 50 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 25 мин |
Вяжущее вещество | гипс |
кол-во в поддоне | 40 шт |
Минимальная толщина слоя | 8мм |
Пропорции замеса | 0,6л на 1кг |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5 до +30 |
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.53 |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 50мм |
Основа материала | Гипс |
Срок хранения | 6 мес |
расход смеси | на 10 мм 8,5 кг/м2 |
прочность на сжатие МПа | 2,5 МПа |
адгезия | 1 МПа |
размер фракции (мм) | 1,2 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 50 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 25 мин |
Вяжущее вещество | гипс |
кол-во в поддоне | 40 шт |
Минимальная толщина слоя | 8мм |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Цемент |
расход смеси | 1,0 кг/м2 |
расход воды | 0.5 л/кг |
Толщина слоя | от 0,1 до 5 мм |
размер фракции (мм) | 0,2 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 5 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 90 мин |
Адгезия МПа | 0,5 МПа |
Расход при сплошном шпаклевании | 0,9 кг/м2/1мм |
Характеристики
основа | Цемент |
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.1 |
Max. толщина слоя | 150мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 50мм, до 150мм |
расход смеси | до 20 кг/м² (10 мм), от 18 кг/м² (10 мм) |
расход воды | от 0.08 л/кг, до 0.11 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
морозостойкость | F300 |
прочность на сжатие МПа | 45,5 МПа |
адгезия | 0,5 МПа |
максимальный размер фракции | 20мм |
Марка | М400 |
Вид | Пескобетон |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.22 |
Max. толщина слоя | 150мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 50мм, до 150мм |
расход смеси | от 20 кг/м² (10 мм), до 22 кг/м² (10 мм) |
расход воды | от 0.12 л/кг, до 0.15 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
морозостойкость | F50 |
прочность на сжатие МПа | 30 МПА |
адгезия | 0,5 МПа |
максимальный размер фракции | 5мм |
Марка | М300 |
Характеристики
Тип товара | Готовые шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Готовые шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.72 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 2мм |
Основа материала | Гипс |
Характеристики
Тип товара | Готовые шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Готовые шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.13 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 2мм |
Основа материала | Гипс |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.22 |
Max. толщина слоя | 100мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 50мм, до 100 мм |
расход смеси | до 20 кг/м² (10 мм), от 18 кг/м² (10 мм) |
расход воды | от 0.08 л/кг, до 0.11 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
прочность на сжатие МПа | 45,5 МПа |
адгезия | 0,5 МПа |
Марка | М300 |
Характеристики
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.22 |
Max. толщина слоя | 20мм |
Марка | М150 |
Характеристики