Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 130 мм |
Ширина | 40 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 60 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 6,5 мм |
Длина | 75 мм |
Вид товара | Дюбель-гвоздь |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Количество секций | 2х секционный |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 15 |
Плотность | 300 г/м2 |
температура применения | от -10ºC до +40ºC |
Толщина | 4 мм |
Длина | 10000 мм |
Площадь | 15 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 17-27 Дб |
Разрывная нагрузка | 750 Н |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ̊С | 0,036 |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.45 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 30 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2485 мм |
Ширина | 585 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,45 кв/м2 |
Вид товара | RPG Кромка четверть односторонняя |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.45 |
Плотность | 42 кг/м3 |
Толщина | 50 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2485 мм |
Ширина | 585 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,45 кв/м2 |
Вид товара | RPG Кромка четверть двухсторонняя |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.44 |
Толщина | 30 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 60 Дб |
Площадь | 1,44 кв/м2 |
Вид товара | RPG Антистук |
Армирующий состав | есть |
Форма кромки | прямая |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 80 кг/м3 |
Толщина | 30 мм |
Материал | Базальтовое волокно |
Группа горючести | НГ |
Длина | 300 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Вид товара | МаксФорте ЭКОплита Slim |
Средний коэффициент звукопоглощения | 0.92, NRC |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.88 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.72 |
Толщина | 120 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 18 Дб |
Площадь | 0,72 кв/м2 |
Вид товара | ЗИПС-Синема |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.72 |
Плотность | 39 кг/м2 |
Толщина | 42,5 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 15 Дб |
Площадь | 0,72 кв/м2 |
Вид товара | ЗИПС-Z4 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.96 |
Толщина | 13 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 800 мм |
Уровень изоляции шума | 37 Дб |
Площадь | 0,96 кв/м2 |
Вид товара | SoundGuard панель с кварцевым наполнителем |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 75 кг/м3 |
Толщина | 20 мм |
Материал | стекловолокно |
Группа горючести | НГ |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0,6 Мг/м*ч*Па |
Уровень изоляции шума | 62 Дб |
Площадь | 7,5 кв/м2 |
Средний коэффициент звукопоглощения | 0.96, NRC |
Теплопроводность | 0,037 Вт/м°С |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 50 мм |
Материал | Шунгит |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | RPG Шунгит |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 100 мм |
Материал | Шунгит |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 40 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие, продольный пропил |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 80 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие, поперечный пропил |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.33 |
Материал | Вспененный полиуретан |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 330 мм |
Вид товара | FLEXAKUSTIK Wave-Bass |
Высота | 330 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Материал | Вспененный полиуретан |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Вид товара | FLEXAKUSTIK Wave |
Высота | 30 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Материал | Вспененный полиуретан |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Вид товара | FLEXAKUSTIK PIR |
Высота | 50 мм |
Характеристики