Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Толщина | 14 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 60 Дб |
Вид товара | ЗИПС-Z4 |
Армирующий состав | есть |
Форма кромки | прямая |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 80 кг/м3 |
Толщина | 30 мм |
Материал | Базальтовое волокно |
Группа горючести | НГ |
Длина | 300 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Вид товара | МаксФорте ЭКОплита Slim |
Средний коэффициент звукопоглощения | 0.92, NRC |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.88 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.72 |
Толщина | 45 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 32 Дб |
Площадь | 0,72 кв/м2 |
Вид товара | ЗИПС-Вектор |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.72 |
Плотность | 39 кг/м2 |
Толщина | 42,5 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 15 Дб |
Площадь | 0,72 кв/м2 |
Вид товара | ЗИПС-Z4 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.96 |
Толщина | 13 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 800 мм |
Уровень изоляции шума | 37 Дб |
Площадь | 0,96 кв/м2 |
Вид товара | SoundGuard панель с кварцевым наполнителем |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 100 мм |
Материал | Шунгит |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | RPG Шунгит |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 50 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие, продольный пропил |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 40 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие, продольный пропил |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Материал | Вспененный полиуретан |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Вид товара | FLEXAKUSTIK Wave |
Высота | 30 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Материал | Вспененный полиуретан |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Вид товара | FLEXAKUSTIK PIR |
Высота | 50 мм |
Характеристики
Тип товара | Пенопласт |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Толщина | 50мм |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Плотность пенопласта | не менее 14 кг/м3 |
Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 80 кПа |
Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 150 кПа |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,040 Вт/(м∙К) |
Влажность по массе | не более 3,0% |
Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 3,0% |
Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
Характеристики
Тип товара | Пенопласт |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | за штуку |
Толщина | 30мм |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Плотность пенопласта | не менее 14 кг/м3 |
Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 80 кПа |
Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 150 кПа |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,040 Вт/(м∙К) |
Влажность по массе | не более 3,0% |
Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 3,0% |
Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
Характеристики
Тип товара | Пенопласт |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Цена указана | за штуку |
Толщина | 100мм |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Плотность пенопласта | не менее 14 кг/м3 |
Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 80 кПа |
Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 150 кПа |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,040 Вт/(м∙К) |
Влажность по массе | не более 3,0% |
Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 3,0% |
Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
Характеристики
Тип товара | Вспененный полиэтилен |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 25 |
Вид | Подложка под ламинат |
Толщина | 10мм |
Характеристики
Тип товара | Вспененный полиэтилен |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 30 |
Вид | Пенофол самоклеющийся |
Толщина | 5мм |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 6 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Площадь покрытия | 6 м² |
Вид упаковки | В пачке |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 5.76 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Площадь покрытия | 5,76 м² |
Вид упаковки | В пачке |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Плотность номинальная | 34 кг/м³ |
Характеристики
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Материал | Минеральная вата |
Вид упаковки | В пачке |
Ширина | 500 мм |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.2 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 100мм |
Площадь покрытия | 1,2 м² |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Плотность номинальная | 140 кг/м³ |
Характеристики