Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.2 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 100мм |
Площадь покрытия | 1,2 м² |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Плотность номинальная | 120 кг/м³ |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.88 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 100мм |
Площадь покрытия | 2,88 м² |
Длина | 800 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 5.76 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Площадь покрытия | 5,76 м² |
Вид упаковки | В пачке |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Объем в пачке | 0.29 м³ |
Объем в поддоне | 6.91 м³ |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,5 кг/м². |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 4.32 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 100мм |
Площадь покрытия | 2,88 м² |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Характеристики
Тип товара | Звукоизоляционные маты |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Материал | Минеральная вата |
Вид упаковки | В пачке |
Характеристики
Тип товара | Звукоизоляционные маты |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 100мм |
Материал | Минеральная вата |
Вид упаковки | В пачке |
Характеристики
Толщина | 50 мм |
Материал | Минеральная вата |
Характеристики
Тип товара | Утеплитель из стекловолокна |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Кратность продажи | 16 |
Толщина | 50 мм |
Материал | Минеральная вата |
Размеры | 1220х6560 |
Характеристики
Тип товара | Утеплитель из стекловолокна |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 15 |
Толщина | 50 мм |
Материал | Минеральная вата |
Размеры | 1200х12500 |
Площадь покрытия | 15 м² |
Характеристики
Тип товара | Экструдированный пенополистирол XPS |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 4.85 |
Цена указана | За одну упаковку |
Длина листа | 1185 мм |
Ширина листа | 585 мм |
Толщина | 50 мм |
Толщина плиты | 50мм |
Материал | Пенополистирол |
Площадь покрытия продуктом | 0.69 м² |
Размеры | 1185х585 |
Коэффициент теплопроводности | 0.033 Вт/м°С |
Объем Пачки | 0.27 м³ |
Характеристики
Тип товара | Экструдированный пенополистирол XPS |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 12.47 |
Марка | ПЕНОПЛЭКС |
Цена указана | За одну упаковку |
Длина листа | 1185 мм |
Ширина листа | 585 мм |
Толщина | 20 мм |
Толщина плиты | 20мм |
Материал | Пенополистирол |
Площадь покрытия продуктом | 0.72 м² |
Тип продукта | XPS |
Группа горючести | Г4 |
Страна производитель | Россия |
Влагостойкость | ДА |
Размеры | 1185х585 |
Коэффициент теплопроводности | 0.032 Вт/м°С |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 23 |
Толщина | 2.5мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Вид фиксатора | Фиксатор звездочка |
Защитный слой фиксатора для арматуры | 50 мм |
Диаметр Ø | 6мм, 25мм |
Характеристики
Категория товаров | Цемент и инертные материалы |
Тип | Известь |
Характеристики
Материал | Чугун |
Высота | 100 мм |
Диаметр крышки | 625 мм |
Диаметр обечайки | 780 мм |
Нагрузка | до 15 тонн |
Характеристики
Категория товаров | Железобетонные изделия |
Высота | 15 см |
Диаметр | 1680 мм |
Внутренний диаметр | 700мм |
Внешний диаметр | 1680 мм |
Характеристики
Категория товаров | Железобетонные изделия |
Высота | 900 мм |
Диаметр | 700 мм, 700мм |
Толщина стенки | 70 мм |
Объем бетонного кольца | 0.62 m3 |
Объем бетона | 0.15 m3 |
Изготовлены по ГОСТу | 8020-90, ГОСТ |
Прочность бетона | 200 кг на 1 кВ.см |
Характеристики
Категория товаров | Железобетонные изделия |
Высота | 300 мм |
Диаметр | 1000 мм, 1000мм |
Толщина стенки | 80 мм |
Объем бетонного кольца | 0.39 m3 |
Объем бетона | 0.08 m3 |
Изготовлены по ГОСТу | 8020-90, ГОСТ |
Прочность бетона | 200 кг на 1 кВ.см |
Характеристики
Категория товаров | Железобетонные изделия |
Высота | 900 мм |
Диаметр | 1000мм, 1500 мм |
Толщина стенки | 80 мм |
Объем бетонного кольца | 1.198 m3 |
Объем бетона | 0.24 m3 |
Изготовлены по ГОСТу | 8020-90, ГОСТ |
Прочность бетона | 200 кг на 1 кВ.см |
Характеристики
Категория товаров | Профиль для гипсокартона и аксессуары |
Вид | Удлинитель профиля |
Размеры | 60x27 |
Характеристики