Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Вид | не влагостойкий |
Толщина | 9,5мм |
Влагостойкость | Нет |
Длина | 2500mm |
Ширина | 1200mm |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.394 |
Вид | Акустические плиты |
Толщина | 12,5мм |
Длина | 2000mm |
Ширина | 1197mm |
вид применения | для стен, для потолков |
звукоизоляционный | да |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Вид | влагостойкий |
Толщина | 12,5мм |
Влагостойкость | 100% влагостойкость, ДА |
Длина | 2000mm |
Ширина | 1200mm |
вид применения | для стен |
влагостойкий | да |
звукоизоляционный | да |
ударопрочный | да |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Вид | влагостойкий |
Толщина | 9,5мм |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500mm |
Ширина | 1200mm |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Вид товара | Стеновое крепление |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Плотность | 300 г/м2 |
Толщина | 4 мм |
Материал | стекловолокно |
Длина | 30 м |
Ширина | 100 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 130 мм |
Ширина | 40 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 60 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 15 |
Плотность | 300 г/м2 |
температура применения | от -10ºC до +40ºC |
Толщина | 4 мм |
Длина | 10000 мм |
Площадь | 15 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 17-27 Дб |
Разрывная нагрузка | 750 Н |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ̊С | 0,036 |
Характеристики
Тип товара | Звукоизоляционные маты |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 7.5 |
Толщина | 12 мм |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1500 мм |
площадь в упаковке | 7,5 кв |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,0333 |
Индекс изоляции ударного шума, ΔLnw * | 30 Дб |
Плотность кг/м3 | 136 |
Восстановление % | 90% |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.45 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 50 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2485 мм |
Ширина | 585 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,45 кв/м2 |
Вид товара | RPG Кромка четверть односторонняя |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.45 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 30 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2485 мм |
Ширина | 585 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,45 кв/м2 |
Вид товара | RPG Кромка четверть односторонняя |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
Толщина | 50 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | RPG Панель двухсторонняя |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.44 |
Толщина | 30 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 60 Дб |
Площадь | 1,44 кв/м2 |
Вид товара | RPG Антистук |
Армирующий состав | есть |
Форма кромки | прямая |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.4 |
Плотность | 65 кг/м3 |
Толщина | 50 мм |
Материал | Базальтовое волокно |
Группа горючести | НГ |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 2,4 кв/м2 |
Средний коэффициент звукопоглощения | 0.95, NRC |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 75 кг/м3 |
Толщина | 20 мм |
Материал | стекловолокно |
Группа горючести | НГ |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0,6 Мг/м*ч*Па |
Уровень изоляции шума | 62 Дб |
Площадь | 7,5 кв/м2 |
Средний коэффициент звукопоглощения | 0.96, NRC |
Теплопроводность | 0,037 Вт/м°С |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 50 мм |
Материал | Шунгит |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 50 мм |
Материал | Шунгит |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | RPG Шунгит |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 30 мм |
Материал | Шунгит |
Группа горючести | Г4 |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 12,5 мм |
Материал | Шунгит |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | RPG Шунгит |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 100 мм |
Материал | Шунгит |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики