Тип товара | Пенопласт |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Цена указана | за штуку |
Толщина | 100мм |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Плотность пенопласта | не менее 14 кг/м3 |
Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 80 кПа |
Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 150 кПа |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,040 Вт/(м∙К) |
Влажность по массе | не более 3,0% |
Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 3,0% |
Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | пач. |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Материал | Минеральная вата |
Размеры | 1200х600 |
Площадь покрытия | 5,76 м² |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Объем в пачке | 0.29 м³ |
Объем в поддоне | 6.91 м³ |
Плотность номинальная | 50 кг/м³ |
Характеристики
Тип товара | Экструдированный пенополистирол XPS |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 8.9 |
Цена указана | За одну упаковку |
Длина листа | 1185 мм |
Ширина листа | 585 мм |
Толщина плиты | 30мм |
Материал | Пенополистирол |
Площадь покрытия продуктом | 8.8972 м² |
Страна производитель | Россия |
Размеры | 1180х580 |
Объем Пачки | 0.27 м³ |
Кол - во плит в упаковке | 13шт |
Объем поддона | 12.81 м³ |
Кол - во упаковок в поддоне | 48 шт |
Характеристики
Тип товара | Экструдированный пенополистирол XPS |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | За одну упаковку |
Длина листа | 1180 мм |
Ширина листа | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Толщина плиты | 50мм |
Материал | Пенополистирол |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 68 |
Толщина | 2 мм |
Длина | 45 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 38 |
Толщина | 1,6 мм |
Длина | 25 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 76 |
Толщина | 1,4 мм |
Длина | 38 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 2000мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 68 |
Толщина | 1,4 мм |
Длина | 38 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1800мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
Длина | 10 м |
Тип | Сетка просечно-вытяжная |
Размер ячейки | 6x6 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Вид фиксатора | Фиксатор звездочка |
Защитный слой фиксатора для арматуры | 35 мм |
Диаметр Ø | 6мм, 25мм |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Вид фиксатора | Фиксатор звездочка |
Защитный слой фиксатора для арматуры | 25 мм |
Диаметр Ø | 4мм, 20мм |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 11.75 |
Назначение | Для армирования бетонных конструкций, Для фундамен |
Материал | Сталь |
Длина | 11,75 м |
Тип | Арматура, Арматура А-3 |
Диаметр | ø 18мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Класс прочности | А-3 |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 11.75 |
Длина | 11,75 м |
Тип | Арматура А-3 |
Диаметр | ø 28мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 11.75 |
Назначение | Для армирования бетонных конструкций, Для фундамен |
Материал | Сталь |
Длина | 11,75 м |
Тип | Арматура, Арматура А-3 |
Диаметр | ø 12мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Класс прочности | А-3 |
Характеристики
Категория товаров | Цемент и инертные материалы |
Марка | М500 |
Тип | Цемент |
Характеристики
Категория товаров | Железобетонные изделия |
Высота | 900 мм |
Диаметр | 1000 мм |
Прочность бетона | 200 кг на 1 кВ.см |
Изготовлено по ГОСТу | 8020-90, ГОСТ |
Характеристики
Категория товаров | Профиль для гипсокартона и аксессуары |
Вид | Тяга подвеса |
Размеры | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Профиль для гипсокартона и аксессуары |
Вид | Соединитель профиля (краб) |
Размеры | 60x27 |
Характеристики
Категория товаров | Профиль для гипсокартона и аксессуары |
Вид | Соединитель профиля (краб) |
Размеры | 60x27 |
Характеристики