Категория товаров | Комплектующие для штукатурных работ и выравнивания |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 50 |
Цена указана | за рулон |
Площадь покрытия | 50 м² |
Ширина | 1 метр |
Тип | Малярная сетка |
Размер ячейки | 2х2 |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Вид | влагостойкий |
Толщина | 12,5мм |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500mm |
Ширина | 1200mm |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Вид | влагостойкий |
Толщина | 12,5мм |
Влагостойкость | 100% влагостойкость, ДА |
Длина | 2000mm |
Ширина | 1200mm |
вид применения | для стен |
влагостойкий | да |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Вид | не влагостойкий |
Толщина | 9,5мм |
Влагостойкость | Нет |
Длина | 2500mm |
Ширина | 1200mm |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.34 |
Вид | не влагостойкий |
Толщина | 9,5мм |
Влагостойкость | Нет |
Длина | 1200mm |
Ширина | 1200mm |
вид применения | для потолков |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Вид товара | Оцинкованная шайба |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Количество секций | 2х секционный |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 6,5 мм |
Длина | 75 мм |
Вид товара | Дюбель-гвоздь |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 10000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Площадь | 10 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 27 Дб |
Размер мембраны | 10000x1000 |
Характеристики
Тип товара | Ruspanel RPG поддоны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 50 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 900 мм |
Уклон поддона | уклон в центр |
Характеристики
Тип товара | Звукоизоляционные маты |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9.8 |
Толщина | 9 мм |
Длина | 7000 мм |
Ширина | 1400 мм |
площадь в упаковке | 9,8 кв |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,028 |
Индекс изоляции ударного шума, ΔLnw * | 29 Дб |
поверхностная плотность кг/м2 | 1,46 |
Плотность кг/м3 | 120 |
Упругость кПа | 600 |
Восстановление % | 90% |
Термическое сопротивление, Вт/м°C | 0,129 |
Показатель теплоусвоения S, Вт/(м2·К) | 3,97 |
Сопротивление паропроницанию µ, м2·ч·Па/мг | 0,087 |
Влажность, % масс | 0,47 |
Сорбционная влажность, % масс | 1,2 |
Деформация при сдавливании, мм | 2,3 |
Класс горючести | Г1 |
Класс дымообразования | Д1 |
Класс воспламеняемости | В1 |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.88 |
Плотность | 50 кг/м3 |
Толщина | 50 мм |
Группа горючести | НГ |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Площадь | 2,88 кв/м2 |
Вид товара | МаксФорте ЭКОплита |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.5 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 30 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Площадь | 1,5 кв/м2 |
Вид товара | двухстороннее покрытие, продольный пропил |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
Тип товара | Пенопласт |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Цена указана | за штуку |
Толщина | 100мм |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Плотность пенопласта | не менее 10 кг/м3 |
Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 40 кПа |
Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 60 кПа |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,044 Вт/(м∙К) |
Влажность по массе | не более 5,0% |
Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 4,0% |
Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
Характеристики
Тип товара | Вспененный полиэтилен |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 24 |
Вид | Пенофол фольгированный |
Толщина | 3мм |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 100мм |
Площадь покрытия | 3 м² |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Характеристики
Тип товара | Экструдированный пенополистирол XPS |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 13.68 |
Цена указана | За одну упаковку |
Длина листа | 1185 мм |
Ширина листа | 585 мм |
Толщина | 20 мм |
Толщина плиты | 20мм |
Материал | Пенополистирол |
Группа горючести | Г4 |
Страна производитель | Россия |
Размеры | 1200х600 |
покрытие м² | 14,4 м² |
Объем Пачки | 0.29 м³ |
Кол - во плит в упаковке | 20шт |
Объем поддона | 13.82 м³ |
Кол - во упаковок в поддоне | 48 шт |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 2,8 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 15мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 1 мм |
Тип | Сетка штукатурная |
Размер ячейки | 14x14 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 8 |
Длина | 50 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Ширина рулона | 150мм |
Характеристики