Категория товаров | Комплектующие для штукатурных работ и выравнивания |
Вид | Профиль угловой |
Длина | 3000mm |
Толщина металла | 0,20мм |
Характеристики
Категория товаров | Комплектующие для штукатурных работ и выравнивания |
Вид | Профиль маячковый ПВХ |
Длина | 3000mm |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.4 |
Вид | влагостойкий |
Толщина | 12,5мм |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2000mm |
Ширина | 1200mm |
вид применения | для стен |
влагостойкий | да |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.34 |
Вид | влагостойкий |
Толщина | 9,5мм |
Влагостойкость | 100% влагостойкость, ДА |
Длина | 2000mm |
Ширина | 1200mm |
вид применения | для потолков |
влагостойкий | да |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.6 |
Вид | не влагостойкий |
Толщина | 12,5мм |
Влагостойкость | Нет |
Длина | 3000mm |
Ширина | 1200mm |
Характеристики
Вид | не влагостойкий |
Толщина | 9,5мм |
Длина | 2500mm |
Ширина | 1200mm |
вид применения | для потолков |
Характеристики
Категория товаров | Листовые материалы |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Вид | не влагостойкий |
Толщина | 12,5мм |
Влагостойкость | Нет |
Длина | 2500mm |
Ширина | 1200mm |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Вид товара | Оцинкованная шайба |
Характеристики
Тип товара | Звукоизоляционные маты |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9.8 |
Толщина | 9 мм |
Длина | 7000 мм |
Ширина | 1400 мм |
площадь в упаковке | 9,8 кв |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,028 |
Индекс изоляции ударного шума, ΔLnw * | 29 Дб |
поверхностная плотность кг/м2 | 1,46 |
Плотность кг/м3 | 120 |
Упругость кПа | 600 |
Восстановление % | 90% |
Термическое сопротивление, Вт/м°C | 0,129 |
Показатель теплоусвоения S, Вт/(м2·К) | 3,97 |
Сопротивление паропроницанию µ, м2·ч·Па/мг | 0,087 |
Влажность, % масс | 0,47 |
Сорбционная влажность, % масс | 1,2 |
Деформация при сдавливании, мм | 2,3 |
Класс горючести | Г1 |
Класс дымообразования | Д1 |
Класс воспламеняемости | В1 |
Характеристики
Тип товара | Базальтовый утеплитель |
Категория товаров | Теплоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 5.76 |
Цена указана | За упаковку |
Толщина плиты | 50мм |
Площадь покрытия | 5,76 м² |
Длина | 800 мм |
Ширина | 600 мм |
Водопоглощение | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1,0 кг/м². |
Характеристики
Категория товаров | Фанера калиброванная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 21 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки, Декор |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 110 кг/м3 |
Толщина | 30 мм |
Материал | Базальтовое волокно |
Группа горючести | НГ |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Уровень изоляции шума | 35 Дб |
Площадь | 3 кв/м2 |
Вид товара | МаксФорте ЭКОплита Floor |
Характеристики
Категория товаров | Сетка рабица |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 18 |
Толщина | 1,4 мм |
Длина | 10 м |
Тип | Сетка рабица |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1800мм |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 1,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x30 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 40x20 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 2,8 мм |
Длина | 6 м, 7,8 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 25мм |
Минимальная длина | 5.25 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 14 |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Ширина рулона | 300мм |
Характеристики