Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 4 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 159мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 12 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 2.5мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 50х50 |
Размер | 500x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 6 м, 11,75 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 30 |
Толщина | 2.5мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон пвх) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 2000мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 27 |
Толщина | 1,8 мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон пвх) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1800мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Ширина рулона | 200мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 45 |
Толщина | 1,8 мм |
Длина | 30 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная рулон |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 25 |
Толщина | 1 мм |
Длина | 25 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 25x25 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 50x50 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 50x50 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 32x32 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Вид фиксатора | Фиксатор звездочка |
Защитный слой фиксатора для арматуры | 35 мм |
Диаметр Ø | 6мм, 25мм |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Цена указана | за погонный метр |
Длина | 100 м |
Тип | Арматура композитная |
Диаметр | ø 12мм |
Минимальная длина | 100 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Кратность продажи | 6 |
Длина | 6 м |
Тип | Арматура А1 |
Диаметр | ø 12мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Фанера калиброванная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 15 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки, Декор |
Характеристики
Категория товаров | Фанера строительная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 18 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки |
Характеристики