вид работ | внутренние, наружные |
Тип товара | Плиточный клей |
Категория товаров | Плиточный клей |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.92 |
Время высыхания | 24 ч |
Срок хранения | 6 мес |
оптимальная толщина слоя | до 5 мм |
расход смеси | на 1 мм 3 кг/м2 |
расход воды | 0,24 л на 1 кг |
основной материал | цемент |
Оптимальная температура при выполнении работ | от +5 до +30 |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Базовая, Универсальная, Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 24 ч |
расход смеси | 0,8 кг/м2 |
расход воды | 0.8 л/кг |
Толщина слоя | от 1 до 3 мм |
размер фракции (мм) | 0,2 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 5 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 30 мин |
Прочность при сжатии МПа | 3 МПа |
Адгезия МПа | 0,3 МПа |
Расход при заделке стыков ГКЛ | 0,25 кг/м2 |
Расход при монтаже пазогребневых плит | 1,5 кг/м2 |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.5 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Универсальная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 24 ч |
Срок хранения | 12 мес |
расход воды | 0.5 л/кг |
Толщина слоя | от 0,1 до 5 мм |
размер фракции (мм) | 0,15 мм, не более 0,15 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 5 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 45 мин |
Прочность при сжатии МПа | 6 МПа |
Адгезия МПа | 0,3 МПа |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 6.25 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Базовая, Универсальная, Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 24 ч |
расход смеси | 0,5 кг/м2 |
расход воды | 0.5 л/кг |
размер фракции (мм) | 0,15 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 5 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 45 мин |
Прочность при сжатии МПа | 3 МПа |
Адгезия МПа | 0,3 МПа |
Характеристики
Категория товаров | Фанера водостойкая ФСФ |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.97 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 12 мм |
Длина | 2440 мм |
Ширина | 1220 мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки, Декор |
Водостойкость | ДА |
Характеристики
Категория товаров | Фанера калиброванная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 24 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки, Декор |
Характеристики
Категория товаров | Фанера калиброванная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 18 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки, Декор |
Характеристики
Категория товаров | Фанера строительная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 4 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки |
Характеристики
Категория товаров | Доска пола , Доски из лиственницы |
Размер | 20х140х3500 мм |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 80x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 4,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 80x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Рулонная наплавляемая кровля |
Цена указана | за рулон |
Толщина | 4 мм |
Площадь покрытия | 10 м² |
Ширина | 1 метр |
Характеристики
Категория товаров | Теплоизоляция, Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.45 |
Плотность | 42 кг/м3 |
температура применения | -50 - +75 C |
Толщина | 100 мм |
Группа горючести | Г4 |
Влагостойкость | ДА |
Длина | 2485 мм |
Ширина | 585 мм |
Паропроницаемость | 0.006 мг/м*ч*Па |
Вид товара | RPG Кромка четверть односторонняя |
Форма выпуска | Плиты |
Характеристики
вид работ | внутренние, наружные |
Тип товара | Плиточный клей |
Категория товаров | Плиточный клей |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.08 |
Время высыхания | 24 ч |
Срок хранения | 12 мес |
оптимальная толщина слоя | до 10 мм |
расход смеси | на 1 мм 3 кг/м2 |
расход воды | 6,5 л на 25 кг |
Адгезия МПа | 1,5 МПа |
основной материал | цемент |
Жизнеспособность(время жизни) раствора | 4 часа |
Оптимальная температура при выполнении работ | от +5 до +30 |
Характеристики
Категория товаров | Вагонка |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | за 1 м² |
Размеры | 12,5x96x2200 мм |
Класс | A |
Характеристики
Толщина | 1,8 мм |
Длина | 10 м |
Тип | Сетка рабица |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 2000мм |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики