оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 6.25 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Базовая, Универсальная, Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 24 ч |
расход смеси | 0,5 кг/м2 |
расход воды | 0.5 л/кг |
размер фракции (мм) | 0,15 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 5 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 45 мин |
Прочность при сжатии МПа | 3 МПа |
Адгезия МПа | 0,3 МПа |
Характеристики
Категория товаров | Вагонка |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | за 1 м² |
Размеры | 12,5x96x2200 мм |
Класс | A |
Характеристики
Толщина | 1,8 мм |
Длина | 10 м |
Тип | Сетка рабица |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 2000мм |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 80x60 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 1,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 50x30 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 50x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 1,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 40x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 40x20 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 120x60 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 6 мм |
Длина | 11,4 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 273мм |
Минимальная длина | 5.7 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба ВГП |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Толщина | 3 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Труба ВГП |
Диаметр | ø 102мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 30 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 100 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 20 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 10 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 1,5 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики