вид работ | внутренние, наружные |
Тип товара | Плиточный клей |
Категория товаров | Плиточный клей |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.92 |
Время высыхания | 24 ч |
Срок хранения | 12 мес |
оптимальная толщина слоя | до 20 мм |
расход смеси | на 1 мм 1,3 кг/м2 |
расход воды | 0,26 л на 1 кг |
жизнеспособность раствора | 3 часа |
Адгезия МПа | 1,3 МПа |
основной материал | цемент |
Расход кг/м2 при 1мм | 1,3кг /1м2 |
Расход воды на кг | 0,22 - 0,26 л |
Жизнеспособность(время жизни) раствора | 3 часа |
Оптимальная температура при выполнении работ | от +5 до +30 |
Минимальная температура применения | 5°C |
Максимальная температура применения | 25 °C |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5 до +30 |
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.47 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Тип работ | Внутренние, Наружные |
Основа материала | Цемент |
Время высыхания | 2 суток |
расход смеси | на 10 мм 17 кг/м² |
расход воды | 5 л на 25 кг |
прочность на сжатие МПа | 6 МПа |
адгезия | 0,4 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя | до 35 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 90 мин |
Вяжущее вещество | цемент |
кол-во в поддоне | 42 шт |
Минимальная толщина слоя | 5мм |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Базовая |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Цемент |
Время высыхания | 24 ч |
расход смеси | 1,0 кг/м2 |
расход воды | 0,25 л/кг |
Толщина слоя | от 0,8 до 8 мм |
размер фракции (мм) | 0,4 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 8мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 3 ч |
Прочность при сжатии МПа | 0,3 МПа |
Адгезия МПа | 0,5 МПа |
Максимальная фракция наполнителя | 0,4 мм |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.66 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 3мм |
Основа материала | Полимер |
Время высыхания | 24 ч |
размер фракции (мм) | 0,3 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 3мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 72ч |
Характеристики
Категория товаров | Доска |
Цена указана | за 6 метров доски |
Характеристики
Категория товаров | Вагонка |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | за 1 м² |
Размеры | 14х90х3000 мм |
Класс | A |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 40x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 1,5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 40x20 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 50 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 10 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 100 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Квадрат стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Квадрат стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Квадрат стальной |
Размер | 12 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Квадрат стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Квадрат стальной |
Размер | 10 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 4 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Толщина | 4,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 100х100 |
Размер | 2000x6000 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Толщина | 3,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 50х50 |
Размер | 1000x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Швеллер стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 12 |
Длина | 12 м |
Тип | Швеллер |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики