Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 130 мм |
Ширина | 60 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 100 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 65 мм |
Ширина | 40 мм |
Вид товара | Стеновое крепление |
Высота | 40 мм |
Диаметр шпильки | 8 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Длина | 130 мм |
Ширина | 30 мм |
Вид товара | Подвесы |
Высота | 60 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 6 мм |
Длина | 65 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 3,5 мм |
Длина | 45 мм |
Вид товара | Саморезы острые |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 10 мм |
Длина | 19 мм |
Вид товара | ВиброШайба |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Толщина | 4 мм |
Длина | 12 м |
Ширина | 50 мм |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.5 |
Толщина | 12 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1000 мм |
Площадь | 2,5 кв/м2 |
Характеристики
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.5 |
Толщина | 12 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1000 мм |
Площадь | 2,5 кв/м2 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 6.1 |
Плотность | 1900 кг/м3, 6,9 кг/м2 |
Толщина | 3,7 мм |
Группа горючести | Г1 |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Площадь | 6,1 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 28 Дб |
Разрывная нагрузка | 31 Н |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 5000x1220 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 6.1 |
Плотность | 6,9 кг/м2 |
Толщина | 3,7 мм |
Группа горючести | Г4 |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Площадь | 6,1 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 28 Дб |
Разрывная нагрузка | 30 Н |
Размер мембраны | 5000x1220 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Плотность | 14,5 кг/м2 |
Толщина | 12 мм |
Группа горючести | КМ3 |
Длина | 2000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Площадь | 2 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 26 Дб |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2000x1000 |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ̊С | 0,036 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
Толщина | 3 мм |
Длина | 10000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Площадь | 10 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 24 Дб |
Размер мембраны | 10000x1000 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Толщина | 3,7 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 24 Дб |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Толщина | 3,7 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 24 Дб |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 7 |
Толщина | 12 мм |
Группа горючести | НГ |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1400 мм |
Площадь | 7 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 33 Дб |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 5000x1400 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 7.2 |
Плотность | 1800 кг/м3, 6,9 кг/м2 |
Толщина | 2,6 мм |
Группа горючести | Г1 |
Длина | 6000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Площадь | 7,32 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 28 Дб |
Разрывная нагрузка | 30 Н |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 6000x1220 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 7,5 кг/м2 |
Толщина | 3,8 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 34 Дб |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики
Тип товара | Ветрозащитные мембраны |
Категория товаров | Шумоизоляция |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Плотность | 1800 кг/м3, 7,4 кг/м2 |
Толщина | 4 мм |
Группа горючести | Г1 |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Площадь | 3 кв/м2 |
Индекс снижения ударного шума | 28 Дб |
Разрывная нагрузка | 30 Н |
Растяжение на разрыв | 300% |
Размер мембраны | 2500x1200 |
Характеристики