Категория товаров | Сетка рабица |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
Длина | 10 м |
Тип | Сетка рабица |
Размер ячейки | 15x15 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Сетка рабица |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 15 |
Толщина | 1,4 мм |
Длина | 10 м |
Тип | Сетка рабица |
Размер ячейки | 50х50 |
Ширина рулона | 1500мм |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба квадратная |
Характеристики
Категория товаров | Труба профильная |
Толщина | 2 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба профильная |
Размер | 60x40 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 6 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 30 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 30 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 5 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Листовой прокат |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 3 мм |
Тип | Лист стальной |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 3,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 50х50 |
Размер | 500x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3 |
Толщина | 4,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 100х100 |
Размер | 1500x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 15 |
Толщина | 0,5 мм |
Длина | 15 м |
Тип | Сетка сварная (рулон) |
Размер ячейки | 10x10 |
Ширина рулона | 1000мм |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 4 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 25x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Уголок |
Размер | 25x25 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Уголок стальной |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 7 мм |
Длина | 12 м |
Тип | Уголок |
Размер | 100x100 |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 11.75 |
Назначение | Для армирования бетонных конструкций, Для фундамен |
Материал | Сталь |
Длина | 11,75 м |
Тип | Арматура, Арматура А-3 |
Диаметр | ø 14мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Класс прочности | А-3 |
Характеристики
Категория товаров | OSB |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 22 мм |
Размеры | 1250х2500 мм |
Характеристики
Категория товаров | Мебельные щиты |
Размеры | 40х800х3000 мм |
Класс | A, B |
Характеристики
Категория товаров | Мебельные щиты |
Размеры | 18х200х3000 мм |
Класс | A, B |
Характеристики