Категория товаров | Полоса металлическая |
Единица изменения для калькулятора | м/п |
Кратность продажи | 6 |
Толщина | 5 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Полоса (металл) |
Размер | 80 мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
Категория товаров | Лист оцинкованный |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.12 |
Толщина | 0,5 мм |
Тип | Лист оцинкованный |
Размер | 1250х2500 |
Характеристики
Категория товаров | Сетка сварная кладочная (карта) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1 |
Толщина | 4,5 мм |
Тип | Сетка сварная (карта. оцин) |
Размер ячейки | 50х50 |
Размер | 500x2000 |
Характеристики
Категория товаров | Арматура и комплектующие |
Вид фиксатора | Фиксатор звездочка |
Защитный слой фиксатора для арматуры | 30 мм |
Диаметр Ø | 6мм, 25мм |
Характеристики
Тип работ | Внутренние |
Цена указана | За ед. товара |
Тип | Гидроизоляция для ванн и сан узла |
Упаковка | Пластиковое ведро |
Характеристики
Категория товаров | Фанера шлифованная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Толщина | 21 мм |
Размеры | 1525x1525 мм |
Характеристики
Категория товаров | Фанера строительная |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.31 |
Цена указана | за один лист фанеры |
Толщина | 8 мм |
Длина | 1520 мм |
Ширина | 1520мм |
Сорт | 4/4 |
Назначения | Для стройки |
Характеристики
Категория товаров | ЦСП (Цементно-стружечная плита) |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 4 |
Плотность | 1300-1400 кг/м3 |
Толщина | 10 мм |
Длина | 3200 мм |
Ширина | 1250 мм |
Площадь | 4м2 |
Водопоглощение за 24 часа | 16% |
Влажность | 7% |
Характеристики
Категория товаров | Имитация бруса |
Цена указана | за 1 м² |
Размеры | 16х140х6000 мм |
Класс | AB |
Характеристики
Категория товаров | Блок-хаус |
Цена указана | за 1 м² |
Размер | 35х190х6000 мм |
Класс | BC |
Характеристики
Категория товаров | Брусок |
Цена указана | за 6 метров доски |
Сорт | второй сорт |
Характеристики
Категория товаров | Доска |
Цена указана | за 3 метра доски |
Размеры | 50х100х3м |
Характеристики
Категория товаров | Доска |
Цена указана | за 3 метра доски |
Размеры | 40х150х3м |
Характеристики
Категория товаров | Труба оцинкованная |
Толщина | 3 мм |
Длина | 6 м |
Тип | Труба оцинкованная |
Диаметр | ø 40мм |
Минимальная длина | 3 м. |
Цена указана за | м.п. |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.22 |
Max. толщина слоя | 30мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 10 мм, до 30 мм |
расход смеси | до 20 кг/м² (10 мм) |
расход воды | до 0.18 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
морозостойкость | F30 |
прочность на сжатие МПа | 15 МПа |
адгезия | 0,5 МПа |
максимальный размер фракции | 1,25 мм |
Марка | М150 |
Характеристики
Категория товаров | Газобетонные блоки |
Материал | Газобетон |
Длина изделия | 600мм |
Ширина изделия | 250мм |
Толщина изделия | 200мм |
Характеристики
Категория товаров | Пазогребневые плиты и комплектующие |
Тип | Не влагостойкая плита |
Длина изделия | 667мм |
Ширина изделия | 500мм |
Толщина изделия | 80мм |
цена | за ед. товара |
Характеристики
Категория товаров | Пазогребневые плиты и комплектующие |
Тип | Не влагостойкая плита |
Длина изделия | 667мм |
Ширина изделия | 500мм |
Толщина изделия | 100мм |
цена | за ед. товара |
Характеристики
Тип товара | Звукоизоляционные маты |
Категория товаров | Керамзитобетонные блоки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9.8 |
Толщина | 9 мм |
Длина | 7000 мм |
Ширина | 1400 мм |
площадь в упаковке | 9,8 кв |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,028 |
Индекс изоляции ударного шума, ΔLnw * | 29 Дб |
Упругость кПа | 600 |
Восстановление % | 90% |
Термическое сопротивление, Вт/м°C | 0,129 |
Показатель теплоусвоения S, Вт/(м2·К) | 3,97 |
Сопротивление паропроницанию µ, м2·ч·Па/мг | 0,087 |
Класс горючести | Г1 |
цена | за ед. товара |
Характеристики