вид работ | внутренние, наружные |
Тип товара | Плиточный клей |
Категория товаров | Плиточный клей |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 1.25 |
основной материал | цемент |
Расход кг/м2 при 1мм | 0,35кг /м2 |
Расход воды на кг | 0,28л/кг |
Характеристики
Тип товара | Кладочные и монтажные смеси |
Категория товаров | Кладочные и монтажные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 10 |
оптимальная толщина слоя | до 30 мм |
расход смеси | 1,5кг/м2 |
расход воды | 0.55 л/кг |
жизнеспособность раствора | 30 мин |
основной материал | гипс |
температура применения работ | от +5 до +30 |
срок годности | 12 мес |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5 до +30 |
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.33 |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 50мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 2 суток |
расход смеси | на 1 мм 0.8-0.9 кг/м² |
прочность на сжатие МПа | 2,5 МПа |
адгезия | 0,4 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя | до 50 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 25 мин |
Вяжущее вещество | гипс |
кол-во в поддоне | 40 шт |
Минимальная толщина слоя | 8мм |
Пропорции замеса | 0,6л на 1кг |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5 до +30 |
Тип товара | Штукатурки |
Категория товаров | Штукатурки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 3.53 |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 50мм |
Основа материала | Гипс |
Срок хранения | 6 мес |
расход смеси | на 10 мм 8,5 кг/м2 |
прочность на сжатие МПа | 2,5 МПа |
адгезия | 1 МПа |
размер фракции (мм) | 1,2 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 50 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 25 мин |
Вяжущее вещество | гипс |
кол-во в поддоне | 40 шт |
Минимальная толщина слоя | 8мм |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5°C, до +30°C |
Тип товара | Сухие шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Сухие шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 5мм |
Основа материала | Гипс |
Время высыхания | 24 ч |
расход смеси | 1,0 кг/м2 |
расход воды | 0.5 л/кг |
размер фракции (мм) | 0,05 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | до 15 мм |
Начало схватывания (время жизни), не менее | 45 мин |
Прочность при сжатии МПа | 0,3 МПа |
Характеристики
основа | Цемент |
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.1 |
Max. толщина слоя | 150мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 50мм, до 150мм |
расход смеси | до 20 кг/м² (10 мм), от 18 кг/м² (10 мм) |
расход воды | от 0.08 л/кг, до 0.11 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
морозостойкость | F300 |
прочность на сжатие МПа | 45,5 МПа |
адгезия | 0,5 МПа |
максимальный размер фракции | 20мм |
Марка | М400 |
Вид | Пескобетон |
Характеристики
оптимальная температура применения | от +5, до +30 |
Тип товара | Цементно-песчаные смеси |
Категория товаров | Цементно-песчаные смеси |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 2.22 |
Max. толщина слоя | 150мм |
Время высыхания | 48ч |
оптимальная толщина слоя | от 50мм, до 150мм |
расход смеси | от 20 кг/м² (10 мм), до 22 кг/м² (10 мм) |
расход воды | от 0.12 л/кг, до 0.15 л/кг |
жизнеспособность раствора | 2 часа |
морозостойкость | F50 |
прочность на сжатие МПа | 30 МПА |
адгезия | 0,5 МПа |
максимальный размер фракции | 5мм |
Марка | М300 |
Характеристики
Тип товара | Готовые шпаклевки |
Категория товаров | Сухие строительные смеси, Готовые шпаклевки |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 0.72 |
Применение | Под покраску, Под обои |
Назначение | Финишная |
Тип работ | Внутренние |
Max. толщина слоя | 2мм |
Основа материала | Гипс |
Характеристики
Категория товаров | Доска |
Цена указана | за 6 метров доски |
Толщина | 50 мм |
Длина | 6000мм |
Ширина | 200 мм |
Сорт | второй сорт |
Характеристики
Категория товаров | Доска |
Цена указана | за 6 метров доски |
Толщина | 50 мм |
Длина | 6000мм |
Ширина | 150 мм |
Сорт | второй сорт |
Характеристики
Категория товаров | Доска |
Цена указана | за 6 метров доски |
Толщина | 25 мм |
Длина | 6000мм |
Ширина | 100 мм |
Сорт | второй сорт |
Характеристики
Категория товаров | Вагонка |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | за 1 м² |
Размеры | 12,5x96x6000 мм |
Класс | A |
Характеристики
Категория товаров | Вагонка |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Цена указана | за 1 м² |
Размеры | 14х90х3000 мм |
Характеристики
Категория товаров | Лист стальной рифленый |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 6 мм |
Тип | Лист стальной рифленый |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики
Категория товаров | Лист стальной рифленый |
Единица изменения для калькулятора | м² |
Кратность продажи | 9 |
Толщина | 4 мм |
Тип | Лист стальной рифленый |
Размер | 1500х6000 |
Характеристики